Способы оплаты
VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay | Оплата при получении| Оплата по счету (ФЛП, ООО с НДС) | Оплата частями, Рассрочка
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/3" CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2688 (H) х 1520 (V) |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | 1/100,000с |
| Чувствительность | 0.01 Люкс / F2.0 (цвет), 0.001 Люкс / F2.0 (ночь) |
| Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
| Ик-подсветка | нет |
| Управление подсветкой | нет |
| Ик диоды | нет |
| Объектив | |
| Тип линзы | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Тип крепления | встроенный |
| Фокусное расстояние | 1.18 мм |
| Угол обзора | 180° |
| Аппертура | 2.0 |
| Расстояние фокусировки | 100 мм |
| Вращение при монтаже | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: -; Наклон: -; Вращение: -; |
| Видео | |
| Разрешение | 4Мп (2560х1440) |
| Частота кадров | 4Мп/1080р - 25 кадров/с |
| Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / 1-канал CVBS аналоговый выход (одновременно) |
| День / ночь | Авто (программный) / вручную |
| OSD меню | Многоязычное |
| Режим BLC | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| Регулировка усиления | AGC |
| Подавление шума | 2D/3D |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| Smart ИК | нет |
| Общий | |
| Электропитание | DC12V ± 25% |
| Потребляемая мощность | Макс. 2.2Вт |
| Производственная среда | -30° C ~ +60° C / Менее 95% |
| Степень защиты | IK10 |
| Размеры (Диаметр × Высота) | ф110х56 мм |
| Вес | 410г |
| Материал | Алюминий |