Способы оплаты
Онлайн оплата Liqpay | Оплата при получении| Оплата по счету (ФЛП, ООО с НДС)
Камера | |
Датчик изображения | 1/2.9" CMOS |
Число эффективных пикселей | 1280 (H) х 720 (V) |
Система сканирования | Progressive |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100, 000с |
Чувствительность | 0.05 Люкс / F1.4, (0 Люкс с ИК) |
Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
Ик подсветка | до 30 метров |
Управление подсветкой | Авто / вручную |
Ик диоды | 24 диода |
Объектив | |
Тип линзы | Вариофокальный объектив / фиксированная диафрагма |
Тип крепления | встроенный |
Фокусное расстояние | 2.7-12 мм |
Макс. апертура | F1.4 |
Угол обзора | 93°-35° |
Расстояние фокусировки | 200 мм, 7.87" |
Вращение при монтаже | |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
Видео | |
Разрешение | 720р (1280х720) |
Частота кадров | 25 кадров/с - 720р |
Видео выход | 1-канал BNC - высокой четкости |
День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
OSD меню | Многоязычное |
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Регулировка усиления | AGC |
Подавление шума | 2D |
Баланс белого | Авто / вручную |
Smart ИК | Авто / вручную |
Общий | |
Электропитание | DC12V ± 25% |
Потребляемая мощность | Макс. 2.8Вт |
Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C |
Дальность передачи | Более 800 метров по 75-3 коаксиальному кабелю |
Степень защиты | IP67 |
Размеры (Ш × Г × В) | ф119х97 мм |
Вес | 370г |
Материал | Металл |
.