Способы оплаты
VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay | Оплата при получении| Оплата по счету (ФЛП, ООО с НДС) | Оплата частями, Рассрочка
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/3" CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2688 (H) х 1520 (V) |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/300, 000с |
| Чувствительность | 0.03 Люкс / F2.0, (0 Люкс с ИК) |
| Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
| Ик-подсветка | до 30 метров |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Ик диоды | 12 диодов |
| Объектив | |
| Тип линзы | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Тип крепления | встроенный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора | 99.7° |
| Апертура | 2.0 |
| Расстояние фокусировки | 800 мм |
| Вращение при монтаже | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360°; |
| Видео | |
| Разрешение | 4Мп (2560х1440) |
| Частота кадров | 25 кадров/с - 4Мп/1080р/720р |
| Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости или CVBS аналоговый выход (автоматическое переключение) |
| День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
| OSD меню | Многоязычное |
| Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
| Регулировка усиления | AGC |
| Подавление шума | 2D |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| Smart ИК | Авто / вручную |
| Общий | |
| Электропитание | DC12V ± 25% |
| Потребляемая мощность | Макс. 3.2Вт |
| Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C |
| Дальность передачи | 700 метров по 75-3 коаксиальному кабелю |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры (Диаметр × Высота) | ф93x80 мм |
| Вес | 220г |
| Материал | Алюминий |