Способы оплаты
VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay | Оплата при получении| Оплата по счету (ФЛП, ООО с НДС) | Оплата частями, Рассрочка
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/2.9" CMOS |
| Число эффективных пикселей | 1920 (H) х 1080 (V), 2Мп |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | PAL: 1/25с ~ 1/100, 000с; NTSC: 1/30с ~ 1/100, 000с |
| Чувствительность | 0.02 Люкс / F2.0, (0 Люкс с ИК) |
| Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
| Ик-подсветка | до 80 метров |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Ик диоды | 2 диода |
| Объектив | |
| Тип линзы | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Тип крепления | встроенный |
| Фокусное расстояние | 6 мм |
| Угол обзора | 51.2° |
| Расстояние фокусировки | 800 мм, 31" |
| Вращение при монтаже | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 87°; Вращение: 0° ~ 360°; |
| Видео | |
| Разрешение | 1080р (1920х1080) |
| Частота кадров | 25 кадров/с - 1080p; 25/50 кадров/с - 720р |
| Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
| OSD меню | Многоязычное |
| Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Регулировка усиления | AGC |
| Подавление шума | 2D |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| Smart ИК | Авто / вручную |
| Сертификация | |
| Сертификация | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Интерфейс | |
| Аудиоинтерфейс | нет |
| Общий | |
| Электропитание | DC12V ± 25% |
| Потребляемая мощность | Макс. 4.5Вт |
| Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 90% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры (Ш × Г × В) | 242x90x90 мм |
| Вес | 640г |
| Материал | алюминий |