Способы оплаты
VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay | Оплата при получении| Оплата по счету (ФЛП, ООО с НДС) | Оплата частями, Рассрочка
| Модель | DH-IPC-HFW2231R-ZS-IRE6 |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8” 2 Megapixel progressive CMOS |
| Эффективные пиксели | 1920 (H)x1080(V) |
| ROM/RAM | 256Мб/32Мб |
| Система сканирования | Progressive |
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Мин. чувствительность | 0.006 Люкс/F1.4(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.05 Люкс/F1.4(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК |
| Отношение сигнал/шум | >45дБ |
| Ик подсветка | 60 метров |
| Управление подсветкой | авто / вручную |
| Количество ИК диодов | 4 |
| Объектив | |
| Тип | Электронный |
| Крепление | Board-in |
| Фокусное расстояние | 2.7-13,5 мм |
| Макс. аппертура | F1.4 |
| Углы обзора | H: 106°-29°, V: 57°-17° |
| Управление фокусом | Фиксированное |
| Расстояние | Обнаружение: 46 м, наблюдение: 18 м, распознавание: 9 м, идентификация:56 м |
| Поворот/наклон | |
| Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-355°; наклон:0°-90°; вращение:0°-330° |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Возможности потоковой передачи | 2 потока |
| Разрешение | 1080P(1920x1080)/ SXGA(1280x1024)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадров | 2M(1~25/30к/с) D1/CIF(1~25/30 к/с) |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Скорость передачи | H.264: 32-10240Kб/с; H.265: 12-6400Kб/с |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
| BLC режимы | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
| Gain Control | Авто / ручной |
| Подавление шума | 3D-DNR |
| Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
| ROI | вкл/выкл, 4 зоны |
| EIS | нет |
| Smart ИК | поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркальное отражение | вкл/выкл |
| Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
| Аудио | |
| Сжатие | нет |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Протоколы | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP ;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
| Макс. пользователей | 20 |
| Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Смартфоны | IOS, Android |
| Хранилище | NAS, local PC, Mirco SD card 128GB |
| Сертификация | |
| Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Интерфейс | |
| Видео интерфейс | нет |
| Аудио интерфейс | нет |
| RS485 | нет |
| Тревога | нет |
| Общее | |
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
| Потребляемая мощность | 11,4Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
| Класс защиты | IP67 |
| Размеры | 72 x 80 x 212.8 мм |
| Вес | 685г |