Способы оплаты
VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay | Оплата при получении| Оплата по счету (ФЛП, ООО с НДС) | Оплата частями, Рассрочка
| Модель | DH-IPC-HFW81230EP-Z |
| Камера | |
| Матрица | 1/1.7" 12МП progressive scan CMOS |
| Эффективные пиксели | 4000(H) х 3000(V) |
| RAM/ROM | 1024MB / 128MB |
| Cистема сканирования | progressive |
| Мин. чувствительность | 0.02 Люкс/F1.53 (день), 0 Люкс/F1.53 (ночь) |
| Отношение сигнал/шум | >50dB |
| Ик подсветка | 50 метров |
| Управление ИК | Авто / ручное |
| Ик диоды | 4 диода |
| Объектив | |
| Объектив | f=4.1-16.4 мм |
| Макс. апертура | F1.53 |
| Управление фокусом | Моторизированный |
| Угол обзора | H: 85°-35°, V: 63°-26° |
| Оптическое увеличение | 4х |
| Тип объектива | Моторизированный / автодиафрагма |
| Крепление объектива | на борту |
| Мин. рабочее расстояние | 50 см |
| Установка | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0˚~360˚; наклон: 0˚~90˚; вращение: 0˚~360˚ |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Разрешение изображения | 12M (4000x3000) / 4.0М ( 2592х1520) / 3.0M( 2048х1536) / 1080P (1920х1080) / 720P (1280х720) / D1 (704х576) / CIF (352х288) |
| Главный поток: | 12 Мп - 20 кадров/с, 4Мп / 3Мп / 2Мп / 1.3Мп / 720p ( 1~25кадров/с.) |
| Дополнительный поток: | D1 (1~25кадров/с) |
| 3й- поток | 1080р - 1-25 кадров/с |
| Скорость передачи | H.264: 32K~16384Кб/с, H.265: 14K~9984Кб/с |
| Режим День/Ночь | Авто(ICR) / цвет / ч-б |
| BLC режим | Off / BLC / HLC / DWDR / SSA |
| Регулировка усиления | Авто/Ручной |
| Баланс белого | Авто / натуральный свет / лампа накаливания / улица / ручное |
| Подавление шума | 3D-DNR |
| Детектор движения | Влк/ выкл, 4 зоны |
| ROI | Влк/ выкл, 4 зоны |
| Smart ИК | поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Поворот | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Зеркало | Влк/ выкл |
| Приватные маски | до 4 зон |
| Аудио | |
| Аудио сжатие | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Интерфейсы | 1вх/1вых |
| Смарт функции | |
| Обнаружение вторжения | поддерживается |
| Обнаружение заграждения | поддерживается |
| Обнаружение изменения кадра | поддерживается |
| Аудио обнаружение | поддерживается |
| Обнаружение оставленных и потерянных объектов | поддерживается |
| Распознавание Лиц | поддерживается |
| Тепловая карта | поддерживается |
| Подсчет посетителей | поддерживается |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (100/1000Base -T) |
| Сетевые функции | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Тип потока | Unicast / Multicast |
| Макс. количество пользователей | 10 (Unicast) / 20 (Multicast) пользователей одновременно |
| Хранение | NAS / локально на SD / локально на PC |
| Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление |
| Мобильные приложение | iPhone, iPad, Android, WindowsPhone |
| Вспомогательный интерфейсы | |
| SD карта | до 128GB микро SD карта, для локального хранения |
| Тревога | 2вх/1вых |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | DC 12В, PoE(802.3af) |
| Потребляемая мощность | 13 Вт |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Рабочая температура | -40°C ~+60°C |
| Размеры | 273x95х96 мм |
| Вес | 1200г |
| Материал | Метал |