Способы оплаты
VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay | Оплата при получении| Оплата по счету (ФЛП, ООО с НДС) | Оплата частями, Рассрочка
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI (3840x2160), 1 VGA, | ||
| Разрешение | 3840x2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
| Разделение дисплея | 1/4/6 | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Обнаружение видео и тревога | |||
| Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
| Видео и аудио | |||
| HDCVI видео входы | 4 канала, BNC | ||
| Подключение IP камер | 4+2, до 5Мп (Входящий поток 24Мб/с) | ||
| Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вы | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264+ / H.264 / G.711 | ||
| Разрешение | 4Мп / 1080p(1920х1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
| Основной поток: | 4Мп - 12 кадров/с; 1080p / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Дополнительный поток | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
| Запись интервал | 1 ~ 120 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (1000M) | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта, 1-USB2.0, 1-USB3.0 | ||
| RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/2A | ||
| Потребляемая мощность | 15Вт (без HDD) | ||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | Mini 1U, 325x255x55 мм | ||
| Вес | 1,5 кг (без жесткого диска) | ||
| DH-HCVR7104H-4M |