Способы оплаты
VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay | Оплата при получении| Оплата по счету (ФЛП, ООО с НДС) | Оплата частями, Рассрочка
| Сенсор: | 2 Мп Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей : | 1920(H)х1080(V) |
| Минимальная освещенность: | 0.005 Люкс @ (F2.0, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
| Скорость затвора: | 1/25 ~ 1/50,000с |
| Объектив: | 2.8 мм Угол обзора: 103.5° |
| Крепление объектива: | М12 |
| Углы регулировки: | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 90°, вращение: 0°-360° |
| Режим "День/Ночь": | ICR фильтр |
| WDR | >120дБ |
| Синхронизация: | Внутренняя |
| Скорость потока видео: | 1080р - 25 кадров/с. |
| Видео выход: | HD-TVI выход |
| OSD меню | |
| AGC | Поддерживает |
| Режим День/Ночь | Цвет / Ч-б / Smart |
| Баланс белого | ATW / Manual |
| Маска конфиденциальности | Вкл/Выкл, 4 программируемых маски защиты |
| Определение движения | 4 программируемых области движения |
| Компенсация подсветки | WDR / BLC / HLC / OFF |
| 3D DNR | Уровни 1-10 |
| Язык | Английский / китайский |
| Функции | Яркость, Резкость, Зеркало, Smart ИК |
| Общие | |
| Условия работы: | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Питание: | DC 12В (+-25%), PoC.af |
| Потребляемая мощность: | 3,6 Вт |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал | Металл |
| ИК подсветка | до 20 метров |
| Размеры: | 58х61x163 мм |
| Вес: | 350 г |