Способы оплаты
										VISA/Mastercard, GooglePay, ApplePay | Оплата при получении| Оплата по счету (ФЛП, ООО с НДС) | Оплата частями, Рассрочка
									-1000x1000.jpg) 
						
			| Сенсор: | 1/3" Progressive Scan CMOS | 
| Количество эффективных пикселей : | 2052(H)х1536(V) | 
| Минимальная освещенность: | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК | 
| Скорость затвора: | 1/25 ~ 1/50,000с | 
| Объектив: | 3.6 мм @ F2.0 Угол обзора: 67.8° | 
| Крепление объектива: | М12 | 
| Углы регулировки: | Поворот: 0 - 360°, наклон: 0 - 90°, вращение: 0°-360° | 
| Режим "День/Ночь": | ICR фильтр | 
| WDR | 120dB | 
| Синхронизация: | Внутренняя | 
| Скорость потока видео: | 1920х1536 - 18 кадров/с. | 
| Видео выход: | HD-TVI выход | 
| Отношение сигнал/шум: | более 62dB | 
| OSD меню | |
| AGC | Поддерживает | 
| Режим День/Ночь | Цвет / Ч-б / Smart | 
| Баланс белого | ATW / MWB | 
| BLC | Поддерживает | 
| Функции | Широкий динамический диапазон (WDR), цифровое шумоподавление, зеркало, SMART ИК | 
| Общие | |
| Условия работы: | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) | 
| Питание: | DC 12В (+-15%) | 
| Потребляемая мощность: | 5 Вт | 
| Степень защиты | IP66 | 
| ИК подсветка | до 20 метров | 
| Размеры: | 58х55x154 мм | 
| Вес: | 370 г |